
Welpenstatistik

| Name: | Geburtsgewicht: | Besonderheiten | Röntgenergebnis: |
|---|---|---|---|
| A- Wurf: Jolie von den Sandbären & Verdiccio van't Rijkenspark *05.09.2018; Wurfstärke 2R/2H | |||
| Anton | 560g | Kleiner Nabelbruch | ED/OCD frei, HD wurde nicht geröntgt. Auswertung durch Tierarzt |
| Aron-Sam | 566g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Annabelle-Clara | 446g | Kleiner Nabelbruch | HD/ED/OCD frei Beureilung durch Tierarzt |
| Angel Kisses | 306g | Totgeburt | |
| B-Wurf: Jolie von den Sandbären & Giovanni Arturo van't Rijkenspark *16.12.2019; Wurfstärke 4R/8H | |||
| Bailey | 528g | Kleiner Nabelbruch | HD/ED vorgeröntgt - unauffällig - Bewertungdurch den Tierarzt |
| Benton-Mozart | 630g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Braveheart-Filou | 510g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Bruno | 524g | Keine | vorgeröntgt HD/ED - unauffällig - Auswertung Tierarzt |
| Baroness Stella | 526g | Kleiner Nabelbruch | vorgeröntgt nach Unfall - ED/OCD unauffällig/frei - Befund zweier unabhängiger Tierärzte. Drittmeinung durch Besitzer eingeholt: Befund durch Tierklinik - ED3 beidseitig, mittelgradige HD. Keine Auswertung durch DCBS - mit 6 Monaten ED operiert |
| Bella | 530g | Keine | HD C/C, ED 0/0, OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Bella-Ronja | 490g | Keine | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Be my Angel's Hope | 546g | Keine | verstorben im Aler von 1 Woche |
| Benja | 508g | Keine | vorgeröntgt durch Tierklinik wegen Lahmheit,Befund ED1 beidseitig, HD/OCD frei; mit 6 Monaten ED operiert - keine Auswertung durch DCBS |
| Black Pearly | 470g | Keine | verstorben im Alter von 1 Woche |
| Bonnie | 482g | Keine | wird noch geröntgt und ausgewertet |
| Brooklynn's Baylee | 528g | Keine | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK; DM: Exon1: N/N; Exon2: N/N; HS: B |
| C-Wurf: Jolie von den Sandbären & August vom Diepmansbachtal *04.05.2021; Wurfstärke 4R/7H | |||
| Cäsar | 504g | kl. Nabelbruch | zu jung |
| Charly-Lily | 570g | kl. Nabelbruch | Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer / HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Carlos | 578g | mittl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Camilla | 488g | kl. Nabelbruch | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Clara | 544g | kl. Nabelbruch | zu jung |
| Connor | 524g | kl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Charlotte | 554g | mittl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Cassiopeia | 486g | kl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Charlie-Marie | 365g | kl. Nabelbruch | zu jung |
|---|---|---|---|
| Call me Angel's Fly | nicht gewogen | Totgeburt | |
| Call me Sky Traveler | 420g | verstorben nach 1 Woche |
Serviceliste
-
AntonElement Link Listenelement 1
Geburtsgewicht: 560g
Besonderheiten: Nabelbruch
-
Angels KissesElement Link Listenelement 2
Geburtsgewicht: 306g
Besonderheiten: Totgeburt
-
Annabelle-ClaraElement Link Listenelement 3
Geburtsgewicht: 446g
Besonderheiten: Nabelbruch
-
Aron-SamElement Link Listenelement 4
Geburtsgewicht: 566g
Besonderheiten: Nabelbruch
| Name: | Geburtsgewicht: | Besonderheiten | Röntgenergebnis: |
|---|---|---|---|
| A- Wurf: Jolie von den Sandbären & Verdiccio van't Rijkenspark *05.09.2018; Wurfstärke 2R/2H | |||
| Anton | 560g | Kleiner Nabelbruch | ED/OCD frei, HD wurde nicht geröntgt. Auswertung durch Tierarzt |
| Aron-Sam | 566g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Annabelle-Clara | 446g | Kleiner Nabelbruch | HD/ED/OCD frei Beureilung durch Tierarzt |
| Angel Kisses | 306g | Totgeburt | |
| B-Wurf: Jolie von den Sandbären & Giovanni Arturo van't Rijkenspark *16.12.2019; Wurfstärke 4R/8H | |||
| Bailey | 528g | Kleiner Nabelbruch | HD/ED vorgeröntgt - unauffällig - Bewertungdurch den Tierarzt |
| Benton-Mozart | 630g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Braveheart-Filou | 510g | Kleiner Nabelbruch | nicht geröntgt |
| Bruno | 524g | Keine | vorgeröntgt HD/ED - unauffällig - Auswertung Tierarzt |
| Baroness Stella | 526g | Kleiner Nabelbruch | vorgeröntgt nach Unfall - ED/OCD unauffällig/frei - Befund zweier unabhängiger Tierärzte. Drittmeinung durch Besitzer eingeholt: Befund durch Tierklinik - ED3 beidseitig, mittelgradige HD. Keine Auswertung durch DCBS - mit 6 Monaten ED operiert |
| Bella | 530g | Keine | HD C/C, ED 0/0, OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Bella-Ronja | 490g | Keine | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Be my Angel's Hope | 546g | Keine | verstorben im Aler von 1 Woche |
| Benja | 508g | Keine | vorgeröntgt durch Tierklinik wegen Lahmheit,Befund ED1 beidseitig, HD/OCD frei; mit 6 Monaten ED operiert - keine Auswertung durch DCBS |
| Black Pearly | 470g | Keine | verstorben im Alter von 1 Woche |
| Bonnie | 482g | Keine | wird noch geröntgt und ausgewertet |
| Brooklynn's Baylee | 528g | Keine | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK; DM: Exon1: N/N; Exon2: N/N; HS: B |
| C-Wurf: Jolie von den Sandbären & August vom Diepmansbachtal *04.05.2021; Wurfstärke 4R/7H | |||
| Cäsar | 504g | kl. Nabelbruch | zu jung |
| Charly-Lily | 570g | kl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Carlos | 578g | mittl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Camilla | 488g | kl. Nabelbruch | HD A/A; ED 0/0; OCD Frei Auswertung durch DCBS/GRSK |
| Clara | 544g | kl. Nabelbruch | zu jung |
| Connor | 524g | kl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Charlotte | 554g | mittl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Cassiopeia | 486g | kl. Nabelbruch | zu jung / Teilnahme Gangwerksstudie Prof. Fischer |
| Name: | Geburtsgewicht: | Besonderheiten | Röntgenergebnis: |
|---|---|---|---|
| Charlie-Marie | 365g | kl. Nabelbruch | zu jung |
| Call me Angel's Fly | nicht gewogen | Totgeburt | |
| Call me Sky Traveler | 420g | verstorben nach 1 Woche | |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| ----------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------- |

